超低溫SCR脫硝技術
低溫下即可實現脫硝的經濟方案
超低溫SCR脫硝技術原理是采取固定床形式,將低溫耐硫耐水催化劑裝于反應器中,噴入氨氣/氨水/尿素溶液作為還原劑,煙氣流過后(150-480℃范圍均可反應)將氮氧化物還原生成氮氣和水。
技術核心優勢
超寬溫度窗口(150-480℃): 可根據不同業主的煙氣特性(溫度、成分等)靈活調整配方和生產工藝,完美適配垃圾焚燒、生物質發電、鋼鐵、水泥、冶金、化工等復雜多變的工業場景。
卓越環境耐受性:具備超強耐水(最高耐受30%)、耐硫(最高耐受2500mg/m3 SO?)及抗堿金屬中毒能力,有效延長催化劑使用壽命,減少更換頻率,進一步降低長期運行成本。
超低氨逃逸:長效催化反應從源頭鎖氨。相較于同類技術,在氨逃逸控制方面展現出更高的精確度與可控性,滿足日益嚴格的環保標準。
項目 | 單位 | 數據 | 備注 |
性能保證 | |||
活性溫度 | ℃ | 150-480 | 具體視煙氣情況而定 |
化學壽命期內NH3 逃逸率 | ppm | 2-8 | 具體視煙氣情況而定 |
SO2/S03轉化率 | % | <1 | |
允許運行溫度內 化學壽命 | 年 | 2-4 | 具體視煙氣情況而定 |
催化劑機械壽命 | 年 | 5-10 | |
壓力損失 | |||
化學壽命期內催化劑 單層壓降 | Pa | 200-300 | 與催化劑高度和孔數有關 |
催化劑層總壓降 (含預留層) | Pa | 600-900 | |
催化劑設計參數 | |||
制造商/品牌 | HM | ||
催化劑型式 | 蜂窩式 | ||
基材 | TiO? | ||
活性化學成份 | MnO2/V2O5/WO3/MoO3/CeO2 | ||
孔數 | 孔數 | 20x20, 30x30, 45x45, 50x50 | 具體視煙氣情況而定 |
壁厚 | mm | 0.4-1.0 | |
催化劑比表面積 | ㎡/m3 | 462-1138 | |
催化劑截面積 | mmxmm | 150x150 | |
SCR入口分布要求和允許溫度范圍 | |||
速度分布偏差asCV | % | ±15 | |
入口 NOx濃度分布asCV | % | ±10 | |
溫度分布偏差 | ℃ | ±10 | |
NH3/NOx摩爾比 分布偏差 | % | ±5 | |
超低溫SCR脫硝劑